
Уличная IP камера EL IB2.1(2.8-12)_H.265
Описание
Характеристики
Информация для заказа
1/2.7” 2.1МпProgressiveScanCMOS, до 25к/с@1920х1080 / 1280х720 / D1, H.264\H.265, вариофокальный объектив 2.8-12 мм, Цв. 0.05Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК-подсветке, режим день/ночь, встроенный ИК фильтр, 42 ИК-диода (до 40м), Аудио(опция), Р2Р, DC12В(400мА), от -45° С до +50°С, 245х80 мм, 450 гр., металлический корпус, IP67
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | EL |
Тип камеры | IP |
Форм-фактор | Bullet |
Применение | Уличная |
Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.7″ |
Разрешающая способность (Мп) | 2.1 |
Формат сжатия | H.264, H.265 |
Изображение картинки | Цветная |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
Наличие ИК-подсветки | Да |
Дальность ИК-подсветки | 40.0 (м) |
Состояние | Новое |
Матрица | |
Разрешение матрицы | 1920x1080 |
Количество мегапикселей | 2.1 (Мп) |
Чувствительность | 0 люкс |
Отключаемый ИК-фильтр | Да |
Объектив | |
Тип объектива | Вариофокальный |
Возможность смены объектива | Нет |
Светосила объектива | 1.2 (F) |
Фокусное расстояние | 2.8 (мм) |
Минимальное значение фокусного расстояния | 2.8 (мм) |
Максимальное значение фокусного расстояния | 12.0 (мм) |
Работа с изображением | |
Цифровое увеличение | 1.0 (х) |
DNR | Да |
BLC | Да |
DSS | Да |
Приватные маски | Да |
Обнаружение движения | Да |
Интерфейсы | |
Компонентный видеовыход | Да |
Микрофонный вход | Да |
Общие | |
Антивандальный корпус | Да |
Подогрев корпуса | Да |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
Угол поворота | 360.0 (град.) |
Угол наклона | 180.0 (град.) |
Питание | Сеть 12В |
Напряжение | 12.0 (В) |
Минимальная рабочая температура | -45.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 50.0 (град.) |
Длина | 245.0 (мм) |
Ширина | 80.0 (мм) |
Высота | 80.0 (мм) |
Вес | 450.0 (г) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: 3 356 руб.